Display 480×272, 4.3 Inch HMI Basic Touch Screen SPI TFT LCD Touchscreen with…
USD 65.99 USD
Specifications
| Set | 4.3" Esp32 Display |
| Configuration | Details In Description |
| Display Technology | Lcd |
| Unit Count | 1 Count |
| Brightness | Details In Description |
| Viewing Angle | Details In Description |
| Refresh Rate | 240 Mhz |
| Response Time | 2 milliseconds |
| Display Mode | Details In Description |
| MPN | Details_In_Description |
| Screen Surface Description | Glossy |
| Display Resolution Maximum | 480 X 272 Pixels |
| Display Type | Lcd |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Voltage | 5 Volts |
| Number Of Pins | Details In Description |
| Number Of LEDs | Details In Description |
| Interface Type | Details In Description |
| Mounting Style | Details In Description |
| Item Dimensions D X W X H | 2.8"d X 4.8"w X 0.3"h |
| Display Resolution | Details In Description |
| Nominal Current Rating | Details In Description |
| Screen Size | 4.3 Inches |
| Color | Details In Description |
| Lens Shape | Details In Description |
| Lens Surface | Details In Description |
| Nominal Voltage | Details In Description |
| Touch Screen | Details In Description |
| Light Intensity | Details In Description |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Wavelength | Details In Description |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Brand | Unbranded |
| Screen Finish | Glossy |
| Type | Details In Description |
| Native Resolution | 480x272 |
| Item Weight | 6.4 Ounces |
| Luminous Flux | Details In Description |
| Resolution | 480x272 |
| Connectivity Technology | Usb Type A |
TFT Touch Screen: This ESP32 Resistive touch screen module integrates a TFT LCD display with 480×272 resolution, utilizing driver IC NV3047. Supports responsive touch operations for intuitive user interface interaction.

